Finding the right size for latex clothing

Latex clothing size chart
The size charts given here are intended as a guide to help you choose the right size for your latex clothing. All sizes are in cm. For information and conversion for our customers with other units of length: 1 inch = 2.54 cm.
Women's sizes
WOMEN international size chart
EN | USA | UK | FR | international | Waist | Chest | Buttocks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 2 | 6 | 34 | XS | 57 - 64cm | 78 - 84 cm | 83 - 89 cm |
34 | 4 | 8 | 36 | S | 64 - 70 cm | 84 - 89 cm | 89 - 95 cm |
36 | 6 | 10 | 38 | ||||
38 | 8 | 12 | 40 | M | 70 - 75 cm | 89 - 94 cm | 95 - 102 cm |
40 | 10 | 14 | 42 | ||||
42 | 12 | 16 | 44 | L | 75 - 83 cm | 94 - 100 cm | 102 - 108 cm |
44 | 14 | 18 | 46 | ||||
46 | 16 | 20 | 48 | XL | 83 - 94 cm | 101 -1cm | 108 - 114 cm |
48 | 18 | 22 | 50 | ||||
50 | 20 | 24 | 52 | XXL | 94 - 100 cm | 105 - 112 cm | 114 - 120 cm |
52 | 22 | 26 | 54 | XXXL | 100 -110 cm | 112 - 120 cm | 120 - 130 cm |
WOMEN international size chart
USA: 2
UK: 6
FR: 34
International: XS
Waist: 57 - 64cm
Chest: 78 - 84 cm
Buttocks: 83 - 89 cm
USA: 4
UK: 8
FR: 36
International: S
Waist: 64 - 70 cm
Chest: 84 - 89 cm
Buttocks: 89 - 95 cm
USA: 6
UK: 10
FR: 38
International: S
Waist: 64 - 70 cm
Chest: 84 - 89 cm
Buttocks: 89 - 95 cm
USA: 8
UK: 12
FR: 40
International: M
Waist: 70 - 75 cm
Chest: 89 - 94 cm
Buttocks: 95 - 102 cm
Women's Shoes International
EN | USA | UK | RU | JP | Foot in cm |
---|---|---|---|---|---|
35 | 4 | 2 | 34,5 | 21 | 22.3 cm |
36 | 5 | 3 | 35 | 22 | 23.0 cm |
37 | 6,5 | 4 | 36 | 23 | 23.6 cm |
38 | 7 | 5 | 37 | 24 | 24.3 cm |
39 | 8 | 6 | 38 | 25 | 25.0 cm |
40 | 9 | 7 | 39 | 26 | 25.7 cm |
41 | 10 | 8 | 40 | 27 | 26.4 cm |
42 | 11 | 9 | 41 | 28 | 27.0 cm |
Women's Shoes International
USA: 4
UK: 2
RU: 34,5
JP: 21
Foot in cm: 22.3 cm
USA: 5
UK: 3
RU: 35
JP: 22
Foot in cm: 23,0 cm
USA: 6,5
UK: 4
RU: 36
JP: 23
Foot in cm: 23,6 cm
USA: 7
UK: 5
RU: 37
JP: 24
Foot in cm: 24,3 cm
USA: 8
UK: 6
RU: 38
JP: 25
Foot in cm: 25,0 cm
Ladies dresses
Ladies Dresses | XS-34 | S-36 | M-38 | L-40 | XL-42 | XXL-44 | XXXL-46-48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest circumference | 78-84 | 84-89 | 89-94 | 94-100 | 100-105 | 105-112 | 112-120 |
Underbust | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-106 |
Waist | 57-64 | 64-70 | 70-75 | 75-83 | 83-94 | 94-100 | 100-110 |
Buttocks | 83-89 | 89-95 | 95-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-130 |
Ladies dresses
bust size: 78-84
Underbust: 65-70
Waist: 57-64
Buttocks: 83-89
Chest size: 84-89
Underbust: 70-75
Waist: 64-70
Buttocks: 89-95
Chest size: 89-94
Underbust: 75-80
Waist: 70-75
Buttocks: 95-102
Chest size: 94-100
Underbust: 80-86
Waist: 75-83
Buttocks: 102-108
Chest size: 100-105
Underbust: 86-92
Waist: 83-94
Buttocks: 108-114
Chest size: 105-112
Underbust: 92-98
Waist: 94-100
Buttocks: 114-120
Chest size: 112-120
Underbust: 98-106
Waist: 100-110
Buttocks: 120-130
Ladies Bottoms
Ladies Bottoms | XS-34 | S-36 | M-38 | L-40 | XL-42 | XXL-44 | XXXL-46-48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist size | 57-64 | 64-70 | 70-75 | 75-83 | 83-94 | 94-100 | 100-110 |
Buttocks | 83-89 | 89-95 | 95-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-130 |
Thigh | 46-50 | 50-54 | 54-58 | 58-63 | 62-66 | 66-70 | 70-75 |
Waist: 57-64
Buttocks: 83-89
Thigh: 46-50
Waist: 64-70
Buttocks: 89-95
Thigh: 50-54
Waist: 70-75
Buttocks: 95-102
Thigh: 54-58
Waist: 75-83
Buttocks: 102-108
Thigh: 58-63
Waist: 83-94
Buttocks: 108-114
Thigh: 62-66
Waist: 94-100
Buttocks: 114-120
Thigh: 66-70
Waist: 100-110
Buttocks: 120-130
Thigh: 70-75
Women's bra international sizes
Underbust circumference | 63 - 67 cm | 68 - 72 cm | 73 - 77 cm | 78 - 82 cm | 83 - 87 cm | 88 - 92 cm | 93 - 97 cm | 98 - 102 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
USA / UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
France | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Italy | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Italy Sport | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Japan | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Australia / New Zealand | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Difference in cm, chest and underbust circumference | 12 - 14 cm | 14 - 16 cm | 16 - 18 cm | 18 - 20 cm | 20 - 22 cm | 22 - 24 cm | 24 - 26 cm | 26 - 28 cm |
= Cup size | A | B | C | D | E | F | G | H |
Ladies bra international sizes
Germany: 65
USA / UK: 30
France: 80
Italy: 75
Italy Sport: 1
Japan: 65
Australia / New Zealand: 8
Difference in cm, bust and underbust circumference: 12 - 14 cm
= Cup size: A
Germany: 70
USA / UK: 32
France: 85
Italy: 80
Italy Sport: 2
Japan: 70
Australia / New Zealand: 10
Difference in cm, bust and underbust circumference: 14 - 16 cm
= Cup size: B
Germany: 75
USA / UK: 34
France: 90
Italy: 85
Italy Sport: 3
Japan: 75
Australia / New Zealand: 12
Difference in cm, bust and underbust circumference: 16 - 18 cm
= Cup size: C
Germany: 80
USA / UK: 36
France: 95
Italy: 90
Italy Sport: 4
Japan: 80
Australia / New Zealand: 14
Difference in cm, bust and underbust circumference: 18 - 20 cm
= Cup size: D
Ladies top
Ladies Top | XS-34 | S-36 | M-38 | L-40 | XL-42 | XXL-44 | XXXL-46-48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest circumference | 78-84 | 84-89 | 89-94 | 94-100 | 100-105 | 105-112 | 112-120 |
Underbust | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-106 |
Waist | 57-64 | 64-70 | 70-75 | 75-83 | 83-94 | 94-100 | 100-110 |
Upper arm | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 |
Chest size: 78-84
Underbust: 65-70
Waist: 57-64
Upper arm: 22-24
Chest circumference: 84-89
Underbust: 70-75
Waist: 64-70
Upper arm: 24-26
Chest size: 89-94
Underbust: 75-80
Waist: 70-75
Upper arm: 26-28
Chest size: 94-100
Underbust: 80-86
Waist: 75-83
Upper arm: 28-30
Chest size: 100-105
Underbust: 86-92
Waist: 83-94
Upper arm: 30-32
Chest size: 105-112
Underbust: 92-98
Waist: 94-100
Upper arm: 32-34
Chest size: 112-120
Underbust: 98-106
Waist: 100-110
Upper arm: 34-36
Ladies Catsuit
ladies | XS-34 | S-36 | M-38 | L-40 | XL-42 | XXL-44 | XXXL-46-48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest circumference | 78-84 | 84-89 | 89-94 | 94-100 | 100-105 | 105-112 | 112-120 |
Underbust | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-106 |
Waist | 57-64 | 64-70 | 70-75 | 75-83 | 83-94 | 94-100 | 100-110 |
Buttocks | 83-89 | 89-95 | 95-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-130 |
Thigh | 46-50 | 50-54 | 54-58 | 58-63 | 62-66 | 66-70 | 70-75 |
Upper arm | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 |
Ladies catsuit
bust size: 78-84
Underbust: 65-70
Waist: 57-64
Buttocks: 83-89
Thigh: 46-50
Upper arm: 22-24
Chest circumference: 84-89
Underbust: 70-75
Waist: 64-70
Buttocks: 89-95
Thigh: 50-54
Upper arm: 24-26
Chest size: 89-94
Underbust: 75-80
Waist: 70-75
Buttocks: 95-102
Thigh: 54-58
Upper arm: 26-28
Chest size: 94-100
Underbust: 80-86
Waist: 75-83
Buttocks: 102-108
Thigh: 58-63
Upper arm: 28-30
Chest size: 100-105
Underbust: 86-92
Waist: 83-94
Buttocks: 108-114
Thigh: 62-66
Upper arm: 30-32
Chest circumference: 105-112
Underbust: 92-98
Waist: 94-100
Buttocks: 114-120
Thigh: 66-70
Upper arm: 32-34
Chest size: 112-120
Underbust: 98-106
Waist: 100-110
Buttocks: 120-130
Thigh: 70-75
Upper arm: 34-36
Men's sizes
MEN international size chart
EN | USA | UK | FR | international | Waist | Chest | Buttocks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 32 | 32 | 42 | XS | 70 - 75cm | 82 - 88 cm | 84 - 88 cm |
46 | 34 | 34 | 44 | S | 75 - 81 cm | 88 - 94 cm | 88 - 95 cm |
48 | 38 | 38 | 46 | M | 81 - 87 cm | 94 - 100 cm | 95 - 100 cm |
50 | 42 | 42 | 48 | L | 87 - 92 cm | 100 - 105 cm | 100 - 105 cm |
52 | 44 | 44 | 50 | XL | 92 - 98 cm | 105 - 110 cm | 105 - 110 cm |
54 | 46 | 48 | 52 | XXL | 98 - 105 cm | 110 - 115 cm | 110 - 115 cm |
56 | 46 | 46 | 54 | XXXL | 105 -115 cm | 115 - 125 cm | 115 -120 cm |
58 | 48 | 48 | 56 |
MEN international size chart
USA: 32
UK: 32
FR: 42
International: XS
Waist: 70 - 75 cm
Chest: 82 - 88 cm
Buttocks: 84 - 88 cm
USA: 34
UK: 34
FR: 44
International: S
Waist: 75 - 81 cm
Chest: 88 - 94 cm
Buttocks: 88 - 95 cm
USA: 38
UK: 38
FR: 46
International: M
Waist: 81 - 87 cm
Chest: 94 - 100 cm
Buttocks: 95 - 100 cm
USA: 42
UK: 42
FR: 48
International: L
Waist: 87 - 92 cm
Chest: 100 - 105 cm
Buttocks: 100 - 105 cm
USA: 44
UK: 44
FR: 50
International: XL
Waist: 92 - 98 cm
Chest: 105 - 110 cm
Buttocks: 105 - 110 cm
USA: 46
UK: 48
FR: 52
International: XXL
Waist: 98 - 105 cm
Chest: 110 - 115 cm
Buttocks: 110 - 115 cm
USA: 46 / 48
UK: 46 / 48
FR: 54 / 56
International: XXXL
Waist: 105 - 115 cm
Chest: 115 - 125 cm
Buttocks: 115 - 120 cm
Men's Shoes International
EN | USA | UK | RU | JP | Foot in cm |
---|---|---|---|---|---|
39 | 7 | 6 | 38 | 25 | 25.0 cm |
40 | 7,5 | 6,5 | 39 | 25,5 | 25.7 cm |
41 | 8 | 7,5 | 40 | 26,5 | 26.4 cm |
42 | 9 | 8 | 41 | 27 | 27.0 cm |
43 | 10 | 9 | 42 | 28 | 27.7 cm |
44 | 10,5 | 9,5 | 43 | 28,5 | 28.3 cm |
45 | 11,5 | 10,5 | 44 | 29,5 | 29.0 cm |
46 | 12 | 11 | 45 | 30 | 29.7 cm |
47 | 13 | 12 | 46 | 31 | 30.3 cm |
48 | 13,5 | 12,5 | 47 | 32 | 31.0 cm |
Men's Shoes International
USA: 7
UK: 6
RU: 38
JP: 25
Foot in cm: 25,0 cm
USA: 7,5
UK: 6,5
RU: 39
JP: 25.5
Foot in cm: 25.7 cm
USA: 8
UK: 7,5
RU: 40
JP: 26,5
Foot in cm: 26,4 cm
USA: 9
UK: 8
RU: 41
JP: 27
Foot in cm: 27,0 cm
USA: 10
UK: 9
RU: 42
JP: 28
Foot in cm: 27,7 cm
USA: 10,5
UK: 9,5
RU: 43
JP: 28.5
Foot in cm: 28.3 cm
USA: 11,5
UK: 10,5
RU: 44
JP: 29.5
Foot in cm: 29.0 cm
USA: 12
UK: 11
RU: 45
JP: 30
Foot in cm: 29,7 cm
USA: 13
UK: 12
RU: 46
JP: 31
Foot in cm: 30,3 cm
USA: 13,5
UK: 12,5
RU: 47
JP: 32
Foot in cm: 31,0 cm
Men's bottom
Men's | XS-44 | S-46 | M-48 | L-50 | XL-52 | XXL-54 | XXXL-56-58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist size | 70-75 | 75-81 | 81-87 | 87-92 | 92-98 | 98-105 | 105-115 |
Buttocks | 84-88 | 88-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 |
Thigh | 50-52 | 52-55 | 55-58 | 58-62 | 62-67 | 67-72 | 72-76 |
📱 Mobile view: Men's bottoms
Size: XS (44)
Waist: 70-75 cm
Buttocks: 84-88 cm
Thigh: 50-52 cm
Size: S (46)
Waist: 75-81 cm
Buttocks: 88-95 cm
Thigh: 52-55 cm
Size: M (48)
Waist: 81-87 cm
Buttocks: 95-100 cm
Thigh: 55-58 cm
Size: L (50)
Waist: 87-92 cm
Buttocks: 100-105 cm
Thigh: 58-62 cm
Size: XL (52)
Waist: 92-98 cm
Buttocks: 105-110 cm
Thigh: 62-67 cm
Size: XXL (54)
Waist: 98-105 cm
Buttocks: 110-115 cm
Thigh: 67-72 cm
Size: XXXL (56-58)
Waist: 105-115 cm
Buttocks: 115-120 cm
Thigh: 72-76 cm
Men's top
Men's top | XS-44 | S-46 | M-48 | L-50 | XL-52 | XXL-54 | XXXL-56-58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest circumference | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-125 |
Underbust | 80-84 | 84-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-120 |
Waist | 70-75 | 75-81 | 81-87 | 87-92 | 92-98 | 98-105 | 105-115 |
Upper arm | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 |
Men's top
📱 Mobile view: Men's top
Measurement: Chest size
XS-44: 82-88
S-46: 88-94
M-48: 94-100
L-50: 100-105
XL-52: 105-110
XXL-54: 110-115
XXXL-56-58: 115-125
Measurement: Underbust
XS-44: 80-84
S-46: 84-88
M-48: 88-94
L-50: 94-100
XL-52: 100-106
XXL-54: 106-112
XXXL-56-58: 112-120
Measurement: Waist
XS-44: 70-75
S-46: 75-81
M-48: 81-87
L-50: 87-92
XL-52: 92-98
XXL-54: 98-105
XXXL-56-58: 105-115
Measurement: Upper arm
XS-44: 26-28
S-46: 28-30
M-48: 30-32
L-50: 32-34
XL-52: 34-36
XXL-54: 36-38
XXXL-56-58: 38-40
Men's catsuit
Men's | XS-44 | S-46 | M-48 | L-50 | XL-52 | XXL-54 | XXXL-56-58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest circumference | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-125 |
Underbust | 80-84 | 84-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-120 |
Waist | 70-75 | 75-81 | 81-87 | 87-92 | 92-98 | 98-105 | 105-115 |
Buttocks | 84-88 | 88-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 |
Thigh | 50-52 | 52-55 | 55-58 | 58-62 | 62-67 | 67-72 | 72-76 |
Upper arm | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 |
Men's catsuit
Universal sizes
Stockings
Body measurements | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thigh circumference | 45 - 48 | 49 - 52 | 53 - 56 | 57 - 60 | 61 - 64 | 65 - 68 | 68 - 71 |
Calf circumference | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 41 | 42 - 44 |
Shoe sizes freely selectable | freely selectable | freely selectable | freely selectable | freely selectable | freely selectable | freely selectable | freely selectable |
Stocking length freely selectable | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 |
Regardless of the stocking size, you can also freely select the shoe size and the desired stocking length for our stockings. There are 3 stocking lengths available.
option | Body size |
---|---|
Short (Length 1) | 155 - 164 cm |
Medium (Length 2) | 165 - 175 cm |
Long (Length 3) | 176 - 185 cm |
EXTRA long (Length 4) | 186 - 195 cm |
Stockings
Masks
Head circumference in cm | 50 - 53 cm | 53 - 55 cm | 55 - 58 cm | 58 - 62 cm |
Neck circumference in cm | 29 - 32 cm | 32 - 35 cm | 35 - 39 cm | 39 - 44 cm |
size | X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE - XL |
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor sit amet
Jeans
Jeans width | 25, 26 | 27, 28 | 29, 30 | 31, 32 | 33, 34 |
size | X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE |
Jeans sizes are always indicated as follows: e.g. 30/34. The first number stands for the waist size of the jeans (here 30, which corresponds to medium), the second number for the trouser length (34 inches corresponds to a side length of 81 cm). All measurements are in inches. 1 inch = 2.54 cm. Jeans lengths are available in 28, 30, 32, 34, 36
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor sit amet
Stockings Fetisso
International size | XS | SMALL | MEDIUM | LARGE | XL SIZE |
Shoe size | 36-38 | 37-40 | 39-42 | 41-43 | 42-45 |
Stocking length | 77-82 cm | 80-85 cm | 83-88 cm | 86-90 cm | 88-92 cm |
Thigh circumference | 44-46 cm | 47-50 cm | 51-55 cm | 56-61 cm | 62-67 cm |
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor sit amet