Die richtige Größe für Latex Kleidung finden

Größentabellen
Die hier angegeben Größentabellen sollen als Orientierung dienen und helfen die richtige Größe für Ihre Latexkleidung auszuwählen. Alle Größenangaben sind in cm. Zur Information und zum Umrechnen für unsere Kunden mit anderen Längeneinheiten: 1 inch = 2,54 cm.
Damengrößen
DAMEN internationale Größentabelle
DE | USA | UK | FR | International | Taille | Brust | Gesäß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 2 | 6 | 34 | XS | 57 ‐ 64cm | 78 ‐ 84 cm | 83 ‐ 89 cm |
34 | 4 | 8 | 36 | S | 64 ‐ 70 cm | 84 ‐ 89 cm | 89 ‐ 95 cm |
36 | 6 | 10 | 38 | ||||
38 | 8 | 12 | 40 | M | 70 ‐ 75 cm | 89 ‐ 94 cm | 95 ‐ 102 cm |
40 | 10 | 14 | 42 | ||||
42 | 12 | 16 | 44 | L | 75 ‐ 83 cm | 94 ‐ 100 cm | 102 ‐ 108 cm |
44 | 14 | 18 | 46 | ||||
46 | 16 | 20 | 48 | XL | 83 ‐ 94 cm | 101 ‐1cm | 108 ‐ 114 cm |
48 | 18 | 22 | 50 | ||||
50 | 20 | 24 | 52 | XXL | 94‐ 100cm | 105 ‐ 112 cm | 114 ‐ 120 cm |
52 | 22 | 26 | 54 | XXXL | 100 -110 cm | 112 - 120 cm | 120 - 130 cm |
DAMEN internationale Größentabelle
USA: 2
UK: 6
FR: 34
International: XS
Taille: 57 ‐ 64cm
Brust: 78 ‐ 84 cm
Gesäß: 83 ‐ 89 cm
USA: 4
UK: 8
FR: 36
International: S
Taille: 64 ‐ 70 cm
Brust: 84 ‐ 89 cm
Gesäß: 89 ‐ 95 cm
USA: 6
UK: 10
FR: 38
International: S
Taille: 64 ‐ 70 cm
Brust: 84 ‐ 89 cm
Gesäß: 89 ‐ 95 cm
USA: 8
UK: 12
FR: 40
International: M
Taille: 70 ‐ 75 cm
Brust: 89 ‐ 94 cm
Gesäß: 95 ‐ 102 cm
Damenschuhe International
DE | USA | UK | RU | JP | Fuß in cm |
---|---|---|---|---|---|
35 | 4 | 2 | 34,5 | 21 | 22,3 cm |
36 | 5 | 3 | 35 | 22 | 23,0 cm |
37 | 6,5 | 4 | 36 | 23 | 23,6 cm |
38 | 7 | 5 | 37 | 24 | 24,3 cm |
39 | 8 | 6 | 38 | 25 | 25,0 cm |
40 | 9 | 7 | 39 | 26 | 25,7 cm |
41 | 10 | 8 | 40 | 27 | 26,4 cm |
42 | 11 | 9 | 41 | 28 | 27,0 cm |
Damenschuhe International
USA: 4
UK: 2
RU: 34,5
JP: 21
Fuß in cm: 22,3 cm
USA: 5
UK: 3
RU: 35
JP: 22
Fuß in cm: 23,0 cm
USA: 6,5
UK: 4
RU: 36
JP: 23
Fuß in cm: 23,6 cm
USA: 7
UK: 5
RU: 37
JP: 24
Fuß in cm: 24,3 cm
USA: 8
UK: 6
RU: 38
JP: 25
Fuß in cm: 25,0 cm
Damen Kleider
Damen | XS-34 | S-36 | M-38 | L-40 | XL-42 | XXL-44 | XXXL-46-48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 78-84 | 84-89 | 89-94 | 94-100 | 100-105 | 105-112 | 112-120 |
Unterbrust | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-106 |
Taille | 57-64 | 64-70 | 70-75 | 75-83 | 83-94 | 94-100 | 100-110 |
Gesäß | 83-89 | 89-95 | 95-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-130 |
Damen Kleider
Brustumfang: 78-84
Unterbrust: 65-70
Taille: 57-64
Gesäß: 83-89
Brustumfang: 84-89
Unterbrust: 70-75
Taille: 64-70
Gesäß: 89-95
Brustumfang: 89-94
Unterbrust: 75-80
Taille: 70-75
Gesäß: 95-102
Brustumfang: 94-100
Unterbrust: 80-86
Taille: 75-83
Gesäß: 102-108
Brustumfang: 100-105
Unterbrust: 86-92
Taille: 83-94
Gesäß: 108-114
Brustumfang: 105-112
Unterbrust: 92-98
Taille: 94-100
Gesäß: 114-120
Brustumfang: 112-120
Unterbrust: 98-106
Taille: 100-110
Gesäß: 120-130
Damen Unterteil
Damen | XS-34 | S-36 | M-38 | L-40 | XL-42 | XXL-44 | XXXL-46-48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 57-64 | 64-70 | 70-75 | 75-83 | 83-94 | 94-100 | 100-110 |
Gesäß | 83-89 | 89-95 | 95-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-130 |
Oberschenkel | 46-50 | 50-54 | 54-58 | 58-63 | 62-66 | 66-70 | 70-75 |
Taille: 57-64
Gesäß: 83-89
Oberschenkel: 46-50
Taille: 64-70
Gesäß: 89-95
Oberschenkel: 50-54
Taille: 70-75
Gesäß: 95-102
Oberschenkel: 54-58
Taille: 75-83
Gesäß: 102-108
Oberschenkel: 58-63
Taille: 83-94
Gesäß: 108-114
Oberschenkel: 62-66
Taille: 94-100
Gesäß: 114-120
Oberschenkel: 66-70
Taille: 100-110
Gesäß: 120-130
Oberschenkel: 70-75
Damen BH internationale Größen
Unterbrustumfang | 63 ‐ 67 cm | 68 ‐ 72 cm | 73 ‐ 77 cm | 78 ‐ 82 cm | 83 ‐ 87 cm | 88 ‐ 92 cm | 93 ‐ 97 cm | 98 ‐ 102 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
USA / UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Frankreich | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Italien | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Italien Sport | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Japan | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Austalien / Neuseeland | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Differenz in cm, Brust und Unterbrustumfang | 12 ‐ 14 cm | 14 ‐ 16 cm | 16 ‐ 18 cm | 18 ‐ 20 cm | 20 ‐ 22 cm | 22 ‐ 24 cm | 24 ‐ 26 cm | 26 ‐ 28 cm |
= Körbchen Größe | A | B | C | D | E | F | G | H |
Damen BH internationale Größen
Deutschland: 65
USA / UK: 30
Frankreich: 80
Italien: 75
Italien Sport: 1
Japan: 65
Austalien / Neuseeland: 8
Differenz in cm, Brust und Unterbrustumfang: 12 ‐ 14 cm
= Körbchen Größe: A
Deutschland: 70
USA / UK: 32
Frankreich: 85
Italien: 80
Italien Sport: 2
Japan: 70
Austalien / Neuseeland: 10
Differenz in cm, Brust und Unterbrustumfang: 14 ‐ 16 cm
= Körbchen Größe: B
Deutschland: 75
USA / UK: 34
Frankreich: 90
Italien: 85
Italien Sport: 3
Japan: 75
Austalien / Neuseeland: 12
Differenz in cm, Brust und Unterbrustumfang: 16 ‐ 18 cm
= Körbchen Größe: C
Deutschland: 80
USA / UK: 36
Frankreich: 95
Italien: 90
Italien Sport: 4
Japan: 80
Austalien / Neuseeland: 14
Differenz in cm, Brust und Unterbrustumfang: 18 ‐ 20 cm
= Körbchen Größe: D
Damen Oberteil
Damen | XS-34 | S-36 | M-38 | L-40 | XL-42 | XXL-44 | XXXL-46-48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 78-84 | 84-89 | 89-94 | 94-100 | 100-105 | 105-112 | 112-120 |
Unterbrust | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-106 |
Taille | 57-64 | 64-70 | 70-75 | 75-83 | 83-94 | 94-100 | 100-110 |
Oberarm | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 |
Brustumfang: 78-84
Unterbrust: 65-70
Taille: 57-64
Oberarm: 22-24
Brustumfang: 84-89
Unterbrust: 70-75
Taille: 64-70
Oberarm: 24-26
Brustumfang: 89-94
Unterbrust: 75-80
Taille: 70-75
Oberarm: 26-28
Brustumfang: 94-100
Unterbrust: 80-86
Taille: 75-83
Oberarm: 28-30
Brustumfang: 100-105
Unterbrust: 86-92
Taille: 83-94
Oberarm: 30-32
Brustumfang: 105-112
Unterbrust: 92-98
Taille: 94-100
Oberarm: 32-34
Brustumfang: 112-120
Unterbrust: 98-106
Taille: 100-110
Oberarm: 34-36
Damen Catsuit
Damen | XS-34 | S-36 | M-38 | L-40 | XL-42 | XXL-44 | XXXL-46-48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 78-84 | 84-89 | 89-94 | 94-100 | 100-105 | 105-112 | 112-120 |
Unterbrust | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-106 |
Taille | 57-64 | 64-70 | 70-75 | 75-83 | 83-94 | 94-100 | 100-110 |
Gesäß | 83-89 | 89-95 | 95-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-130 |
Oberschenkel | 46-50 | 50-54 | 54-58 | 58-63 | 62-66 | 66-70 | 70-75 |
Oberarm | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 |
Damen Catsuit
Brustumfang: 78-84
Unterbrust: 65-70
Taille: 57-64
Gesäß: 83-89
Oberschenkel: 46-50
Oberarm: 22-24
Brustumfang: 84-89
Unterbrust: 70-75
Taille: 64-70
Gesäß: 89-95
Oberschenkel: 50-54
Oberarm: 24-26
Brustumfang: 89-94
Unterbrust: 75-80
Taille: 70-75
Gesäß: 95-102
Oberschenkel: 54-58
Oberarm: 26-28
Brustumfang: 94-100
Unterbrust: 80-86
Taille: 75-83
Gesäß: 102-108
Oberschenkel: 58-63
Oberarm: 28-30
Brustumfang: 100-105
Unterbrust: 86-92
Taille: 83-94
Gesäß: 108-114
Oberschenkel: 62-66
Oberarm: 30-32
Brustumfang: 105-112
Unterbrust: 92-98
Taille: 94-100
Gesäß: 114-120
Oberschenkel: 66-70
Oberarm: 32-34
Brustumfang: 112-120
Unterbrust: 98-106
Taille: 100-110
Gesäß: 120-130
Oberschenkel: 70-75
Oberarm: 34-36
Herrengrößen
HERREN internationale Größentabelle
DE | USA | UK | FR | International | Taille | Brust | Gesäß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 32 | 32 | 42 | XS | 70 ‐ 75cm | 82 ‐ 88 cm | 84 ‐ 88 cm |
46 | 34 | 34 | 44 | S | 75 ‐ 81 cm | 88 ‐ 94 cm | 88 ‐ 95 cm |
48 | 38 | 38 | 46 | M | 81 ‐ 87 cm | 94 ‐ 100 cm | 95 ‐ 100 cm |
50 | 42 | 42 | 48 | L | 87 ‐ 92 cm | 100 ‐ 105 cm | 100 ‐ 105 cm |
52 | 44 | 44 | 50 | XL | 92 ‐ 98 cm | 105 ‐ 110 cm | 105 ‐ 110cm |
54 | 46 | 48 | 52 | XXL | 98 ‐ 105 cm | 110 ‐ 115 cm | 110 ‐ 115 cm |
56 | 46 | 46 | 54 | XXXL | 105 -115 cm | 115 - 125 cm | 115 -120 cm |
58 | 48 | 48 | 56 |
HERREN internationale Größentabelle
USA: 32
UK: 32
FR: 42
International: XS
Taille: 70 ‐ 75 cm
Brust: 82 ‐ 88 cm
Gesäß: 84 ‐ 88 cm
USA: 34
UK: 34
FR: 44
International: S
Taille: 75 ‐ 81 cm
Brust: 88 ‐ 94 cm
Gesäß: 88 ‐ 95 cm
USA: 38
UK: 38
FR: 46
International: M
Taille: 81 ‐ 87 cm
Brust: 94 ‐ 100 cm
Gesäß: 95 ‐ 100 cm
USA: 42
UK: 42
FR: 48
International: L
Taille: 87 ‐ 92 cm
Brust: 100 ‐ 105 cm
Gesäß: 100 ‐ 105 cm
USA: 44
UK: 44
FR: 50
International: XL
Taille: 92 ‐ 98 cm
Brust: 105 ‐ 110 cm
Gesäß: 105 ‐ 110 cm
USA: 46
UK: 48
FR: 52
International: XXL
Taille: 98 ‐ 105 cm
Brust: 110 ‐ 115 cm
Gesäß: 110 ‐ 115 cm
USA: 46 / 48
UK: 46 / 48
FR: 54 / 56
International: XXXL
Taille: 105 ‐ 115 cm
Brust: 115 ‐ 125 cm
Gesäß: 115 ‐ 120 cm
Herrenschuhe International
DE | USA | UK | RU | JP | Fuß in cm |
---|---|---|---|---|---|
39 | 7 | 6 | 38 | 25 | 25,0 cm |
40 | 7,5 | 6,5 | 39 | 25,5 | 25,7 cm |
41 | 8 | 7,5 | 40 | 26,5 | 26,4 cm |
42 | 9 | 8 | 41 | 27 | 27,0 cm |
43 | 10 | 9 | 42 | 28 | 27,7 cm |
44 | 10,5 | 9,5 | 43 | 28,5 | 28,3 cm |
45 | 11,5 | 10,5 | 44 | 29,5 | 29,0 cm |
46 | 12 | 11 | 45 | 30 | 29,7 cm |
47 | 13 | 12 | 46 | 31 | 30,3 cm |
48 | 13,5 | 12,5 | 47 | 32 | 31,0 cm |
Herrenschuhe International
USA: 7
UK: 6
RU: 38
JP: 25
Fuß in cm: 25,0 cm
USA: 7,5
UK: 6,5
RU: 39
JP: 25,5
Fuß in cm: 25,7 cm
USA: 8
UK: 7,5
RU: 40
JP: 26,5
Fuß in cm: 26,4 cm
USA: 9
UK: 8
RU: 41
JP: 27
Fuß in cm: 27,0 cm
USA: 10
UK: 9
RU: 42
JP: 28
Fuß in cm: 27,7 cm
USA: 10,5
UK: 9,5
RU: 43
JP: 28,5
Fuß in cm: 28,3 cm
USA: 11,5
UK: 10,5
RU: 44
JP: 29,5
Fuß in cm: 29,0 cm
USA: 12
UK: 11
RU: 45
JP: 30
Fuß in cm: 29,7 cm
USA: 13
UK: 12
RU: 46
JP: 31
Fuß in cm: 30,3 cm
USA: 13,5
UK: 12,5
RU: 47
JP: 32
Fuß in cm: 31,0 cm
Herren Unterteil
Herren | XS-44 | S-46 | M-48 | L-50 | XL-52 | XXL-54 | XXXL-56-58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 70-75 | 75-81 | 81-87 | 87-92 | 92-98 | 98-105 | 105-115 |
Gesäß | 84-88 | 88-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 |
Oberschenkel | 50-52 | 52-55 | 55-58 | 58-62 | 62-67 | 67-72 | 72-76 |
📱 Mobile-Ansicht: Herren Unterteil
Größe: XS (44)
Taille: 70–75 cm
Gesäß: 84–88 cm
Oberschenkel: 50–52 cm
Größe: S (46)
Taille: 75–81 cm
Gesäß: 88–95 cm
Oberschenkel: 52–55 cm
Größe: M (48)
Taille: 81–87 cm
Gesäß: 95–100 cm
Oberschenkel: 55–58 cm
Größe: L (50)
Taille: 87–92 cm
Gesäß: 100–105 cm
Oberschenkel: 58–62 cm
Größe: XL (52)
Taille: 92–98 cm
Gesäß: 105–110 cm
Oberschenkel: 62–67 cm
Größe: XXL (54)
Taille: 98–105 cm
Gesäß: 110–115 cm
Oberschenkel: 67–72 cm
Größe: XXXL (56–58)
Taille: 105–115 cm
Gesäß: 115–120 cm
Oberschenkel: 72–76 cm
Herren Oberteil
Herren | XS-44 | S-46 | M-48 | L-50 | XL-52 | XXL-54 | XXXL-56-58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-125 |
Unterbrust | 80-84 | 84-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-120 |
Taille | 70-75 | 75-81 | 81-87 | 87-92 | 92-98 | 98-105 | 105-115 |
Oberarm | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 |
Herren Oberteil
📱 Mobile-Ansicht: Herren Oberteil
Maß: Brustumfang
XS-44: 82-88
S-46: 88-94
M-48: 94-100
L-50: 100-105
XL-52: 105-110
XXL-54: 110-115
XXXL-56-58: 115-125
Maß: Unterbrust
XS-44: 80-84
S-46: 84-88
M-48: 88-94
L-50: 94-100
XL-52: 100-106
XXL-54: 106-112
XXXL-56-58: 112-120
Maß: Taille
XS-44: 70-75
S-46: 75-81
M-48: 81-87
L-50: 87-92
XL-52: 92-98
XXL-54: 98-105
XXXL-56-58: 105-115
Maß: Oberarm
XS-44: 26-28
S-46: 28-30
M-48: 30-32
L-50: 32-34
XL-52: 34-36
XXL-54: 36-38
XXXL-56-58: 38-40
Herren Catsuit
Herren | XS-44 | S-46 | M-48 | L-50 | XL-52 | XXL-54 | XXXL-56-58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-125 |
Unterbrust | 80-84 | 84-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-120 |
Taille | 70-75 | 75-81 | 81-87 | 87-92 | 92-98 | 98-105 | 105-115 |
Gesäß | 84-88 | 88-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 |
Oberschenkel | 50-52 | 52-55 | 55-58 | 58-62 | 62-67 | 67-72 | 72-76 |
Oberarm | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 |
Herren Catsuit
Universelle Größen
Strümpfe
Körpermaße | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberschenkelumfang | 45 - 48 | 49 - 52 | 53 - 56 | 57 - 60 | 61 - 64 | 65 - 68 | 68 - 71 |
Wadenumfang | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 41 | 42 - 44 |
Schuhgrößen frei wählbar | frei wählbar | frei wählbar | frei wählbar | frei wählbar | frei wählbar | frei wählbar | frei wählbar |
Strumpflänge frei wählbar | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 |
Bei unseren Strümpfen können Sie unabhängig von der Strumpfgröße zusätzlich die Schuhgröße und die gewünschte Strumpflänge frei wählen. Es stehen Ihnen 3 Strumpflängen zur Verfügung.
Option | Körpergröße |
---|---|
Kurz (Length 1) | 155 ‐ 164 cm |
Mittel (Length 2) | 165 ‐ 175 cm |
Lang (Length 3) | 176 ‐ 185 cm |
EXTRA Lang (Length 4) | 186 ‐ 195 cm |
Strümpfe
Masken
Kopfumfang in cm | 50 ‐ 53 cm | 53 ‐ 55 cm | 55 ‐ 58 cm | 58 ‐ 62 cm |
Halsumfang in cm | 29 ‐ 32 cm | 32 ‐ 35 cm | 35 ‐ 39 cm | 39 ‐ 44 cm |
Größe | X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE - XL |
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor sit amet
Jeans
Jeansweite | 25, 26 | 27, 28 | 29, 30 | 31, 32 | 33, 34 |
Größe | X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE |
Jeansgrößen werden immer wie folgt angegeben: z.B. 30/34. Die erste Zahl steht für die Bundweite der Jeans (hier 30, entspricht also Medium), die zweite Zahl für die Hosenlänge (34 inch entspricht einer Seitenlänge von 81 cm). Alle Angaben sind in inch. 1 inch = 2,54 cm. Jeanslängen gibt es in 28, 30, 32, 34, 36
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor sit amet
Strümpfe Fetisso
Internationale Größe | XS | SMALL | MEDIUM | LARGE | XL |
Schuhgröße | 36-38 | 37-40 | 39-42 | 41-43 | 42-45 |
Strumpflänge | 77-82 cm | 80-85 cm | 83-88 cm | 86-90 cm | 88-92 cm |
Oberschenkelumfang | 44-46 cm | 47-50 cm | 51-55 cm | 56-61 cm | 62-67 cm |
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor sit amet